해약환급금

☞ 좌우 스크롤시 표 전체 내용 확인이 가능합니다.
납부회차 월납입금(상조납입금) 제휴지원금액 청구예정금액 누적납입금액 환급액 환급율 제품월납입금액 제품및상조금액 생성자 생성일 수정자 수정일
1 28,000 0 28,000 28,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
2 28,000 0 28,000 56,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
3 28,000 0 28,000 84,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
4 28,000 0 28,000 112,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
5 28,000 0 28,000 140,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
6 28,000 0 28,000 168,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
7 28,000 0 28,000 196,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
8 28,000 0 28,000 224,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
9 28,000 0 28,000 252,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
10 28,000 0 28,000 280,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
11 28,000 0 28,000 308,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
12 28,000 0 28,000 336,000 0 0 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
13 28,000 0 28,000 364,000 21,700 5.962 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
14 28,000 0 28,000 392,000 47,600 12.143 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
15 28,000 0 28,000 420,000 73,500 17.5 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
16 28,000 0 28,000 448,000 99,400 22.188 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
17 28,000 0 28,000 476,000 125,300 26.324 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
18 28,000 0 28,000 504,000 151,200 30 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
19 28,000 0 28,000 532,000 177,100 33.29 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
20 28,000 0 28,000 560,000 203,000 36.25 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
21 28,000 0 28,000 588,000 228,900 38.929 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
22 28,000 0 28,000 616,000 254,800 41.364 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
23 28,000 0 28,000 644,000 280,700 43.587 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
24 28,000 0 28,000 672,000 306,600 45.625 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
25 28,000 0 28,000 700,000 332,500 47.5 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
26 28,000 0 28,000 728,000 358,400 49.231 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
27 28,000 0 28,000 756,000 384,300 50.834 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
28 28,000 0 28,000 784,000 410,200 52.322 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
29 28,000 0 28,000 812,000 436,100 53.707 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
30 28,000 0 28,000 840,000 462,000 55 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
31 28,000 0 28,000 868,000 487,900 56.21 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
32 28,000 0 28,000 896,000 513,800 57.344 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
33 28,000 0 28,000 924,000 539,700 58.41 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
34 28,000 0 28,000 952,000 565,600 59.412 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
35 28,000 0 28,000 980,000 591,500 60.358 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
36 28,000 0 28,000 1,008,000 617,400 61.25 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
37 28,000 0 28,000 1,036,000 643,300 62.095 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
38 28,000 0 28,000 1,064,000 669,200 62.895 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
39 28,000 0 28,000 1,092,000 695,100 63.654 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
40 28,000 0 28,000 1,120,000 721,000 64.375 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
41 28,000 0 28,000 1,148,000 746,900 65.061 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
42 28,000 0 28,000 1,176,000 772,800 65.715 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
43 28,000 0 28,000 1,204,000 798,700 66.338 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
44 28,000 0 28,000 1,232,000 824,600 66.932 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
45 28,000 0 28,000 1,260,000 850,500 67.5 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
46 28,000 0 28,000 1,288,000 876,400 68.044 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
47 28,000 0 28,000 1,316,000 902,300 68.564 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
48 28,000 0 28,000 1,344,000 928,200 69.063 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
49 28,000 0 28,000 1,372,000 954,100 69.541 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
50 28,000 0 28,000 1,400,000 980,000 70 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
51 28,000 0 28,000 1,428,000 1,005,900 70.442 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
52 28,000 0 28,000 1,456,000 1,031,800 70.866 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
53 28,000 0 28,000 1,484,000 1,057,700 71.274 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
54 28,000 0 28,000 1,512,000 1,083,600 71.667 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
55 28,000 0 28,000 1,540,000 1,109,500 72.046 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
56 28,000 0 28,000 1,568,000 1,135,400 72.411 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
57 28,000 0 28,000 1,596,000 1,161,300 72.764 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
58 28,000 0 28,000 1,624,000 1,187,200 73.104 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
59 28,000 0 28,000 1,652,000 1,213,100 73.433 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
60 28,000 0 28,000 1,680,000 1,239,000 73.75 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
61 28,000 0 28,000 1,708,000 1,264,900 74.058 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
62 28,000 0 28,000 1,736,000 1,290,800 74.355 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
63 28,000 0 28,000 1,764,000 1,316,700 74.643 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
64 28,000 0 28,000 1,792,000 1,342,600 74.922 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
65 28,000 0 28,000 1,820,000 1,368,500 75.193 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
66 28,000 0 28,000 1,848,000 1,394,400 75.455 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
67 28,000 0 28,000 1,876,000 1,420,300 75.709 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
68 28,000 0 28,000 1,904,000 1,446,200 75.956 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
69 28,000 0 28,000 1,932,000 1,472,100 76.196 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
70 28,000 0 28,000 1,960,000 1,498,000 76.429 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
71 28,000 0 28,000 1,988,000 1,523,900 76.655 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
72 28,000 0 28,000 2,016,000 1,549,800 76.875 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
73 28,000 0 28,000 2,044,000 1,575,700 77.09 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
74 28,000 0 28,000 2,072,000 1,601,600 77.298 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
75 28,000 0 28,000 2,100,000 1,627,500 77.5 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
76 28,000 0 28,000 2,128,000 1,653,400 77.698 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
77 28,000 0 28,000 2,156,000 1,679,300 77.89 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
78 28,000 0 28,000 2,184,000 1,705,200 78.077 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
79 28,000 0 28,000 2,212,000 1,731,100 78.26 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
80 28,000 0 28,000 2,240,000 1,757,000 78.438 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
81 28,000 0 28,000 2,268,000 1,782,900 78.612 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
82 28,000 0 28,000 2,296,000 1,808,800 78.781 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
83 28,000 0 28,000 2,324,000 1,834,700 78.946 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
84 28,000 0 28,000 2,352,000 1,860,600 79.108 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
85 28,000 0 28,000 2,380,000 1,886,500 79.265 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
86 28,000 0 28,000 2,408,000 1,912,400 79.419 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
87 28,000 0 28,000 2,436,000 1,938,300 79.569 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
88 28,000 0 28,000 2,464,000 1,964,200 79.716 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
89 28,000 0 28,000 2,492,000 1,990,100 79.86 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
90 28,000 0 28,000 2,520,000 2,016,000 80 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
91 28,000 0 28,000 2,548,000 2,041,900 80.138 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
92 28,000 0 28,000 2,576,000 2,067,800 80.272 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
93 28,000 0 28,000 2,604,000 2,093,700 80.404 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
94 28,000 0 28,000 2,632,000 2,119,600 80.532 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
95 28,000 0 28,000 2,660,000 2,145,500 80.658 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
96 28,000 0 28,000 2,688,000 2,171,400 80.782 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
97 28,000 0 28,000 2,716,000 2,197,300 80.903 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
98 28,000 0 28,000 2,744,000 2,223,200 81.021 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
99 28,000 0 28,000 2,772,000 2,249,100 81.137 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
100 28,000 0 28,000 2,800,000 2,275,000 81.25 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
101 28,000 0 28,000 2,828,000 2,300,900 81.362 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
102 28,000 0 28,000 2,856,000 2,326,800 81.471 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
103 28,000 0 28,000 2,884,000 2,352,700 81.578 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
104 28,000 0 28,000 2,912,000 2,378,600 81.683 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
105 28,000 0 28,000 2,940,000 2,404,500 81.786 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
106 28,000 0 28,000 2,968,000 2,430,400 81.887 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
107 28,000 0 28,000 2,996,000 2,456,300 81.986 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
108 28,000 0 28,000 3,024,000 2,482,200 82.084 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
109 28,000 0 28,000 3,052,000 2,508,100 82.179 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
110 28,000 0 28,000 3,080,000 2,534,000 82.273 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
111 28,000 0 28,000 3,108,000 2,559,900 82.365 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
112 28,000 0 28,000 3,136,000 2,585,800 82.456 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
113 28,000 0 28,000 3,164,000 2,611,700 82.545 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
114 28,000 0 28,000 3,192,000 2,637,600 82.632 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
115 28,000 0 28,000 3,220,000 2,663,500 82.718 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
116 28,000 0 28,000 3,248,000 2,689,400 82.802 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
117 28,000 0 28,000 3,276,000 2,715,300 82.885 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
118 28,000 0 28,000 3,304,000 2,741,200 82.967 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
119 28,000 0 28,000 3,332,000 2,767,100 83.047 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
120 28,000 0 28,000 3,360,000 2,793,000 83.125 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
121 28,000 0 28,000 3,388,000 2,818,900 83.203 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
122 28,000 0 28,000 3,416,000 2,844,800 83.279 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
123 28,000 0 28,000 3,444,000 2,870,700 83.354 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
124 28,000 0 28,000 3,472,000 2,896,600 83.428 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
125 28,000 0 28,000 3,500,000 2,922,500 83.5 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
126 28,000 0 28,000 3,528,000 2,948,400 83.572 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
127 28,000 0 28,000 3,556,000 2,974,300 83.642 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
128 28,000 0 28,000 3,584,000 3,000,200 83.711 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
129 28,000 0 28,000 3,612,000 3,026,100 83.78 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
130 28,000 0 28,000 3,640,000 3,052,000 83.847 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
131 28,000 0 28,000 3,668,000 3,077,900 83.913 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
132 28,000 0 28,000 3,696,000 3,103,800 83.978 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
133 28,000 0 28,000 3,724,000 3,129,700 84.042 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
134 28,000 0 28,000 3,752,000 3,155,600 84.105 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
135 28,000 0 28,000 3,780,000 3,181,500 84.167 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
136 28,000 0 28,000 3,808,000 3,207,400 84.228 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
137 28,000 0 28,000 3,836,000 3,233,300 84.289 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
138 28,000 0 28,000 3,864,000 3,259,200 84.348 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
139 28,000 0 28,000 3,892,000 3,285,100 84.407 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
140 28,000 0 28,000 3,920,000 3,311,000 84.465 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
141 28,000 0 28,000 3,948,000 3,336,900 84.522 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
142 28,000 0 28,000 3,976,000 3,362,800 84.578 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
143 28,000 0 28,000 4,004,000 3,388,700 84.633 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
144 28,000 0 28,000 4,032,000 3,414,600 84.688 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
145 28,000 0 28,000 4,060,000 3,440,500 84.742 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
146 28,000 0 28,000 4,088,000 3,466,400 84.795 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
147 28,000 0 28,000 4,116,000 3,492,300 84.847 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
148 28,000 0 28,000 4,144,000 3,518,200 84.899 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
149 28,000 0 28,000 4,172,000 3,544,100 84.95 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
150 28,000 0 28,000 4,200,000 3,570,000 85 0 28,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
주식회사 밸류에셋 | 대표 : 하경민 | 사업자등록번호 : 119-86-49280 | 주소 : 서울특별시 영등포구 당산로 92, 4층 401-3호
© Copyright 2022 프리드라이프 All Rights Reserved.

로그아웃