해약환급금

☞ 좌우 스크롤시 표 전체 내용 확인이 가능합니다.
납부회차 월납입금(상조납입금) 제휴지원금액 청구예정금액 누적납입금액 환급액 환급율 제품월납입금액 제품및상조금액 생성자 생성일 수정자 수정일
1 15,000 0 15,000 15,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
2 15,000 0 15,000 30,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
3 15,000 0 15,000 45,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
4 15,000 0 15,000 60,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
5 15,000 0 15,000 75,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
6 15,000 0 15,000 90,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
7 15,000 0 15,000 105,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
8 15,000 0 15,000 120,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
9 15,000 0 15,000 135,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
10 15,000 0 15,000 150,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
11 15,000 0 15,000 165,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
12 15,000 0 15,000 180,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
13 15,000 0 15,000 195,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
14 15,000 0 15,000 210,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
15 15,000 0 15,000 225,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
16 15,000 0 15,000 240,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
17 15,000 0 15,000 255,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
18 15,000 0 15,000 270,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
19 15,000 0 15,000 285,000 0 0 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
20 15,000 0 15,000 300,000 7,500 2.5 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
21 15,000 0 15,000 315,000 21,300 6.762 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
22 15,000 0 15,000 330,000 35,200 10.667 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
23 15,000 0 15,000 345,000 49,100 14.232 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
24 15,000 0 15,000 360,000 63,000 17.5 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
25 15,000 0 15,000 375,000 76,800 20.48 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
26 15,000 0 15,000 390,000 90,700 23.257 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
27 15,000 0 15,000 405,000 104,600 25.828 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
28 15,000 0 15,000 420,000 118,500 28.215 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
29 15,000 0 15,000 435,000 132,300 30.414 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
30 15,000 0 15,000 450,000 146,200 32.489 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
31 15,000 0 15,000 465,000 160,100 34.431 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
32 15,000 0 15,000 480,000 174,000 36.25 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
33 15,000 0 15,000 495,000 187,800 37.94 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
34 15,000 0 15,000 510,000 201,700 39.55 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
35 15,000 0 15,000 525,000 215,600 41.067 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
36 15,000 0 15,000 540,000 229,500 42.5 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
37 15,000 0 15,000 555,000 243,300 43.838 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
38 15,000 0 15,000 570,000 257,200 45.123 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
39 15,000 0 15,000 585,000 271,100 46.342 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
40 15,000 0 15,000 600,000 285,000 47.5 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
41 15,000 0 15,000 615,000 298,800 48.586 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
42 15,000 0 15,000 630,000 312,700 49.635 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
43 15,000 0 15,000 645,000 326,600 50.636 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
44 15,000 0 15,000 660,000 340,500 51.591 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
45 15,000 0 15,000 675,000 354,300 52.489 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
46 15,000 0 15,000 690,000 368,200 53.363 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
47 15,000 0 15,000 705,000 382,100 54.199 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
48 15,000 0 15,000 720,000 396,000 55 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
49 15,000 0 15,000 735,000 409,800 55.756 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
50 15,000 0 15,000 750,000 423,700 56.494 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
51 15,000 0 15,000 765,000 437,600 57.203 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
52 15,000 0 15,000 780,000 451,500 57.885 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
53 15,000 0 15,000 795,000 465,300 58.529 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
54 15,000 0 15,000 810,000 479,200 59.161 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
55 15,000 0 15,000 825,000 493,100 59.77 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
56 15,000 0 15,000 840,000 507,000 60.358 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
57 15,000 0 15,000 855,000 520,800 60.913 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
58 15,000 0 15,000 870,000 534,700 61.46 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
59 15,000 0 15,000 885,000 548,600 61.989 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
60 15,000 0 15,000 900,000 562,500 62.5 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
61 15,000 0 15,000 915,000 576,300 62.984 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
62 15,000 0 15,000 930,000 590,200 63.463 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
63 15,000 0 15,000 945,000 604,100 63.926 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
64 15,000 0 15,000 960,000 618,000 64.375 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
65 15,000 0 15,000 975,000 631,800 64.8 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
66 15,000 0 15,000 990,000 645,700 65.223 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
67 15,000 0 15,000 1,005,000 659,600 65.632 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
68 15,000 0 15,000 1,020,000 673,500 66.03 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
69 15,000 0 15,000 1,035,000 687,300 66.406 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
70 15,000 0 15,000 1,050,000 701,200 66.781 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
71 15,000 0 15,000 1,065,000 715,100 67.146 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
72 15,000 0 15,000 1,080,000 729,000 67.5 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
73 15,000 0 15,000 1,095,000 742,800 67.836 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
74 15,000 0 15,000 1,110,000 756,700 68.172 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
75 15,000 0 15,000 1,125,000 770,600 68.498 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
76 15,000 0 15,000 1,140,000 784,500 68.816 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
77 15,000 0 15,000 1,155,000 798,300 69.117 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
78 15,000 0 15,000 1,170,000 812,200 69.419 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
79 15,000 0 15,000 1,185,000 826,100 69.714 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
80 15,000 0 15,000 1,200,000 840,000 70 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
81 15,000 0 15,000 1,215,000 853,800 70.272 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
82 15,000 0 15,000 1,230,000 867,700 70.545 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
83 15,000 0 15,000 1,245,000 881,600 70.812 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
84 15,000 0 15,000 1,260,000 895,500 71.072 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
85 15,000 0 15,000 1,275,000 909,300 71.318 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
86 15,000 0 15,000 1,290,000 923,200 71.566 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
87 15,000 0 15,000 1,305,000 937,100 71.809 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
88 15,000 0 15,000 1,320,000 951,000 72.046 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
89 15,000 0 15,000 1,335,000 964,800 72.27 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
90 15,000 0 15,000 1,350,000 978,700 72.497 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
91 15,000 0 15,000 1,365,000 992,600 72.718 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
92 15,000 0 15,000 1,380,000 1,006,500 72.935 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
93 15,000 0 15,000 1,395,000 1,020,300 73.14 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
94 15,000 0 15,000 1,410,000 1,034,200 73.348 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
95 15,000 0 15,000 1,425,000 1,048,100 73.551 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
96 15,000 0 15,000 1,440,000 1,062,000 73.75 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
97 15,000 0 15,000 1,455,000 1,075,800 73.939 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
98 15,000 0 15,000 1,470,000 1,089,700 74.13 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
99 15,000 0 15,000 1,485,000 1,103,600 74.317 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
100 15,000 0 15,000 1,500,000 1,117,500 74.5 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
101 15,000 0 15,000 1,515,000 1,131,300 74.674 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
102 15,000 0 15,000 1,530,000 1,145,200 74.85 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
103 15,000 0 15,000 1,545,000 1,159,100 75.023 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
104 15,000 0 15,000 1,560,000 1,173,000 75.193 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
105 15,000 0 15,000 1,575,000 1,186,800 75.353 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
106 15,000 0 15,000 1,590,000 1,200,700 75.516 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
107 15,000 0 15,000 1,605,000 1,214,600 75.677 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
108 15,000 0 15,000 1,620,000 1,228,500 75.834 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
109 15,000 0 15,000 1,635,000 1,242,300 75.982 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
110 15,000 0 15,000 1,650,000 1,256,200 76.134 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
111 15,000 0 15,000 1,665,000 1,270,100 76.283 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
112 15,000 0 15,000 1,680,000 1,284,000 76.429 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
113 15,000 0 15,000 1,695,000 1,297,800 76.567 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
114 15,000 0 15,000 1,710,000 1,311,700 76.708 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
115 15,000 0 15,000 1,725,000 1,325,600 76.847 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
116 15,000 0 15,000 1,740,000 1,339,500 76.983 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
117 15,000 0 15,000 1,755,000 1,353,300 77.112 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
118 15,000 0 15,000 1,770,000 1,367,200 77.243 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
119 15,000 0 15,000 1,785,000 1,381,100 77.373 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
120 15,000 0 15,000 1,800,000 1,395,000 77.5 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
121 15,000 0 15,000 1,815,000 1,408,800 77.62 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
122 15,000 0 15,000 1,830,000 1,422,700 77.744 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
123 15,000 0 15,000 1,845,000 1,436,600 77.865 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
124 15,000 0 15,000 1,860,000 1,450,500 77.984 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
125 15,000 0 15,000 1,875,000 1,464,300 78.096 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
126 15,000 0 15,000 1,890,000 1,478,200 78.212 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
127 15,000 0 15,000 1,905,000 1,492,100 78.326 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
128 15,000 0 15,000 1,920,000 1,506,000 78.438 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
129 15,000 0 15,000 1,935,000 1,519,800 78.543 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
130 15,000 0 15,000 1,950,000 1,533,700 78.652 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
131 15,000 0 15,000 1,965,000 1,547,600 78.759 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
132 15,000 0 15,000 1,980,000 1,561,500 78.864 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
133 15,000 0 15,000 1,995,000 1,575,300 78.963 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
134 15,000 0 15,000 2,010,000 1,589,200 79.065 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
135 15,000 0 15,000 2,025,000 1,603,100 79.166 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
136 15,000 0 15,000 2,040,000 1,617,000 79.265 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
137 15,000 0 15,000 2,055,000 1,630,800 79.358 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
138 15,000 0 15,000 2,070,000 1,644,700 79.455 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
139 15,000 0 15,000 2,085,000 1,658,600 79.55 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
140 15,000 0 15,000 2,100,000 1,672,500 79.643 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
141 15,000 0 15,000 2,115,000 1,686,300 79.731 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
142 15,000 0 15,000 2,130,000 1,700,200 79.822 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
143 15,000 0 15,000 2,145,000 1,714,100 79.912 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
144 15,000 0 15,000 2,160,000 1,728,000 80 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
145 15,000 0 15,000 2,175,000 1,741,800 80.083 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
146 15,000 0 15,000 2,190,000 1,755,700 80.169 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
147 15,000 0 15,000 2,205,000 1,769,600 80.254 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
148 15,000 0 15,000 2,220,000 1,783,500 80.338 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
149 15,000 0 15,000 2,235,000 1,797,300 80.417 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
150 15,000 0 15,000 2,250,000 1,811,200 80.498 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
151 15,000 0 15,000 2,265,000 1,825,100 80.579 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
152 15,000 0 15,000 2,280,000 1,839,000 80.658 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
153 15,000 0 15,000 2,295,000 1,852,800 80.733 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
154 15,000 0 15,000 2,310,000 1,866,700 80.81 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
155 15,000 0 15,000 2,325,000 1,880,600 80.887 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
156 15,000 0 15,000 2,340,000 1,894,500 80.962 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
157 15,000 0 15,000 2,355,000 1,908,300 81.032 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
158 15,000 0 15,000 2,370,000 1,922,200 81.106 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
159 15,000 0 15,000 2,385,000 1,936,100 81.179 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
160 15,000 0 15,000 2,400,000 1,950,000 81.25 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
161 15,000 0 15,000 2,415,000 1,963,800 81.317 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
162 15,000 0 15,000 2,430,000 1,977,700 81.387 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
163 15,000 0 15,000 2,445,000 1,991,600 81.457 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
164 15,000 0 15,000 2,460,000 2,005,500 81.525 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
165 15,000 0 15,000 2,475,000 2,019,300 81.588 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
166 15,000 0 15,000 2,490,000 2,033,200 81.655 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
167 15,000 0 15,000 2,505,000 2,047,100 81.721 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
168 15,000 0 15,000 2,520,000 2,061,000 81.786 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
169 15,000 0 15,000 2,535,000 2,074,800 81.847 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
170 15,000 0 15,000 2,550,000 2,088,700 81.91 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
171 15,000 0 15,000 2,565,000 2,102,600 81.973 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
172 15,000 0 15,000 2,580,000 2,116,500 82.035 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
173 15,000 0 15,000 2,595,000 2,130,300 82.093 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
174 15,000 0 15,000 2,610,000 2,144,200 82.154 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
175 15,000 0 15,000 2,625,000 2,158,100 82.214 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
176 15,000 0 15,000 2,640,000 2,172,000 82.273 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
177 15,000 0 15,000 2,655,000 2,185,800 82.328 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
178 15,000 0 15,000 2,670,000 2,199,700 82.386 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
179 15,000 0 15,000 2,685,000 2,213,600 82.444 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
180 15,000 0 15,000 2,700,000 2,227,500 82.5 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
181 15,000 0 15,000 2,715,000 2,241,300 82.553 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
182 15,000 0 15,000 2,730,000 2,255,200 82.609 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
183 15,000 0 15,000 2,745,000 2,269,100 82.664 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
184 15,000 0 15,000 2,760,000 2,283,000 82.718 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
185 15,000 0 15,000 2,775,000 2,296,800 82.768 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
186 15,000 0 15,000 2,790,000 2,310,700 82.821 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
187 15,000 0 15,000 2,805,000 2,324,600 82.874 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
188 15,000 0 15,000 2,820,000 2,338,500 82.926 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
189 15,000 0 15,000 2,835,000 2,352,300 82.974 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
190 15,000 0 15,000 2,850,000 2,366,200 83.025 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
191 15,000 0 15,000 2,865,000 2,380,100 83.076 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
192 15,000 0 15,000 2,880,000 2,394,000 83.125 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
193 15,000 0 15,000 2,895,000 2,407,800 83.171 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
194 15,000 0 15,000 2,910,000 2,421,700 83.22 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
195 15,000 0 15,000 2,925,000 2,435,600 83.269 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
196 15,000 0 15,000 2,940,000 2,449,500 83.317 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
197 15,000 0 15,000 2,955,000 2,463,300 83.361 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
198 15,000 0 15,000 2,970,000 2,477,200 83.408 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
199 15,000 0 15,000 2,985,000 2,491,100 83.454 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
200 15,000 0 15,000 3,000,000 2,505,000 83.5 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
201 15,000 0 15,000 3,015,000 2,518,800 83.543 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
202 15,000 0 15,000 3,030,000 2,532,700 83.588 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
203 15,000 0 15,000 3,045,000 2,546,600 83.633 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
204 15,000 0 15,000 3,060,000 2,560,500 83.677 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
205 15,000 0 15,000 3,075,000 2,574,300 83.718 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
206 15,000 0 15,000 3,090,000 2,588,200 83.761 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
207 15,000 0 15,000 3,105,000 2,602,100 83.804 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
208 15,000 0 15,000 3,120,000 2,616,000 83.847 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
209 15,000 0 15,000 3,135,000 2,629,800 83.886 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
210 15,000 0 15,000 3,150,000 2,643,700 83.927 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
211 15,000 0 15,000 3,165,000 2,657,600 83.969 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
212 15,000 0 15,000 3,180,000 2,671,500 84.01 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
213 15,000 0 15,000 3,195,000 2,685,300 84.047 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
214 15,000 0 15,000 3,210,000 2,699,200 84.088 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
215 15,000 0 15,000 3,225,000 2,713,100 84.128 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
216 15,000 0 15,000 3,240,000 2,727,000 84.167 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
217 15,000 0 15,000 3,255,000 2,740,800 84.203 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
218 15,000 0 15,000 3,270,000 2,754,700 84.242 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
219 15,000 0 15,000 3,285,000 2,768,600 84.281 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
220 15,000 0 15,000 3,300,000 2,782,500 84.319 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
221 15,000 0 15,000 3,315,000 2,796,300 84.353 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
222 15,000 0 15,000 3,330,000 2,810,200 84.391 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
223 15,000 0 15,000 3,345,000 2,824,100 84.428 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
224 15,000 0 15,000 3,360,000 2,838,000 84.465 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
225 15,000 0 15,000 3,375,000 2,851,800 84.498 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
226 15,000 0 15,000 3,390,000 2,865,700 84.534 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
227 15,000 0 15,000 3,405,000 2,879,600 84.57 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
228 15,000 0 15,000 3,420,000 2,893,500 84.606 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
229 15,000 0 15,000 3,435,000 2,907,300 84.638 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
230 15,000 0 15,000 3,450,000 2,921,200 84.673 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
231 15,000 0 15,000 3,465,000 2,935,100 84.708 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
232 15,000 0 15,000 3,480,000 2,949,000 84.742 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
233 15,000 0 15,000 3,495,000 2,962,800 84.773 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
234 15,000 0 15,000 3,510,000 2,976,700 84.807 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
235 15,000 0 15,000 3,525,000 2,990,600 84.84 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
236 15,000 0 15,000 3,540,000 3,004,500 84.873 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
237 15,000 0 15,000 3,555,000 3,018,300 84.903 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
238 15,000 0 15,000 3,570,000 3,032,200 84.936 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
239 15,000 0 15,000 3,585,000 3,046,100 84.968 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
240 15,000 0 15,000 3,600,000 3,600,000 100 0 15,000 preed4 2020-12-15 preed4 2020-12-15
주식회사 밸류에셋 | 대표 : 하경민 | 사업자등록번호 : 119-86-49280 | 주소 : 서울특별시 영등포구 당산로 92, 4층 401-3호
© Copyright 2022 프리드라이프 All Rights Reserved.

로그아웃